Máy ép bùn khung bản tròn
Máy ép bùn khung bản tròn Máy Ép Lọc VINA được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng vượt trội hơn hẳn các dòng máy ép bùn khác.
"Máy ép bùn khung bản tròn được sản xuất tại Công ty TNHH SX Máy Ép Lọc VINA là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp kháu nhau. Máy ép bùn khung bản tròn hiện nay được sản xuất tại Việt Nam nên giá thành rẻ hơn rất nhiều dòng máy nhập khẩu".
Trong các hệ thống xử lý nước thải hiện nay, máy ép bùn là thiết bị không thể thiếu để xử lý bùn thải hiệu quả. Máy ép bùn khung bản hiện nay được sản xuất tại Việt Nam có chất lượng vượt trội. Trong đó phải kể đến máy ép bùn khung bản thường& máy ép bùn khung bản tròn.

I. MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN TRÒN LÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ BÙN NHƯ THẾ NÀO?
Máy ép bùn khung bản tròn (Máy ép lọc khung bản tròn) sử dụng các tấm lọc khung bản dạng hình tròn, được cấu tạo bằng vật liệu nhựa PP nguyên chất có độ bền cơ học cao. Hiệu quả khử nước và công suất cao hơn nhiều so với máy lọc thông thường và các thiết bị lọc khác nhau.
Áp lực lọc lớn, độ ẩm thấp nhất của bánh bùn có thẻ đạt 15 – 18%. Máy ép lọc khung bản dạng tròn được sử dụng phổ biến trong ứng dụng ép lọc cao lanh, đất hiếm, bauxite, gốm sứ, bentonie, bùn đỏ, ép lọc cát.
1. THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY ÉP LỌC KHUNG BẢN TRÒN
Máy ép bùn khung bản tròn bán tự động 800
MODEL | Kích thước khung lọc | Số lượng khung lọc | Diện tích lọc | Độ dày bánh bã | Thể tích lọc | Công suất motor | Kích thước tổng thể | Trọng lượng | |||
Dài (L) | Rộng (W) | Cao (H) | |||||||||
15/800-30P | Ø800 x 60 | 20 | 15 | 30 | 219 | 3.7/5 | 3420 | 1330 | 1386 | 2097 | |
18/800-30P | 25 | 18 | 277 | 3720 | 2301 | ||||||
22/800-30P | 30 | 22 | 335 | 4020 | 2505 | ||||||
26/800-30P | 35 | 26 | 392 | 4320 | 2709 | ||||||
30/800-30P | 40 | 30 | 450 | 4620 | 2913 | ||||||
34/800-30P | 45 | 34 | 508 | 4940 | 3118 | ||||||
38/800-30P | 50 | 38 | 565 | 5240 | 3322 | ||||||
42/800-30P | 55 | 42 | 623 | 5550 | 3526 | ||||||
45/800-30P | 60 | 45 | 681 | 5850 | 3730 | ||||||
Máy ép bùn khung bản tròn tự động 800
MODEL | Kích thước khung lọc | Số lượng khung lọc | Diện tích lọc | Độ dày bánh bã | Thể tích lọc | Công suất motor | Kích thước tổng thể | Trọng lượng | |||
Dài (L) | Rộng (W) | Cao (H) | |||||||||
15/800-30P | Ø800 x 60 | 20 | 15 | 30 | 219 | 3.7/5 | 3620 | 1420 | 1901 | 2371 | |
18/800-30P | 25 | 18 | 277 | 3920 | 2576 | ||||||
22/800-30P | 30 | 22 | 335 | 4220 | 2780 | ||||||
26/800-30P | 35 | 26 | 392 | 4520 | 2984 | ||||||
30/800-30P | 40 | 30 | 450 | 4820 | 3188 | ||||||
34/800-30P | 45 | 34 | 508 | 5140 | 3393 | ||||||
38/800-30P | 50 | 38 | 565 | 5440 | 3597 | ||||||
42/800-30P | 55 | 42 | 623 | 5750 | 3801 | ||||||
45/800-30P | 60 | 45 | 681 | 6050 | 4005 | ||||||
Máy ép bùn khung bản tròn bán tự động 1000
MODEL | Kích thước khung lọc | Số lượng khung lọc | Diện tích lọc | Độ dày bánh bã | Thể tích lọc | Công suất motor | Kích thước tổng thể | Trọng lượng | |||
Dài (L) | Rộng (W) | Cao (H) | |||||||||
37/1000-30P | Ø1000 x 60 | 30 | 37 | 30 | 553 | 7.5/5 | 4300 | 1520 | 1746 | 4465 | |
43/1000-30P | 35 | 43 | 649 | 4610 | 4770 | ||||||
50/1000-30P | 40 | 50 | 744 | 4910 | 5075 | ||||||
56/1000-30P | 45 | 56 | 839 | 5220 | 5380 | ||||||
62/1000-30P | 50 | 62 | 935 | 5520 | 5685 | ||||||
69/1000-30P | 55 | 69 | 1030 | 5820 | 5990 | ||||||
75/1000-30P | 60 | 75 | 1125 | 6130 | 6295 | ||||||
81/1000-30P | 65 | 81 | 1221 | 6440 | 6600 | ||||||
88/1000-30P | 70 | 88 | 1316 | 6740 | 6905 | ||||||
Máy ép bùn khung bản tròn tự động 1000
MODEL | Kích thước khung lọc | Số lượng khung lọc | Diện tích lọc | Độ dày bánh bã | Thể tích lọc | Công suất motor | Kích thước tổng thể | Trọng lượng | |||
Dài (L) | Rộng (W) | Cao (H) | |||||||||
37/1000-30P | Ø1000 x 60 | 30 | 37 | 30 | 553 | 7.5/5 | 4530 | 1617 | 2226 | 4789 | |
43/1000-30P | 35 | 43 | 649 | 4840 | 5107 | ||||||
50/1000-30P | 40 | 50 | 744 | 5140 | 5426 | ||||||
56/1000-30P | 45 | 56 | 839 | 5450 | 5744 | ||||||
62/1000-30P | 50 | 62 | 935 | 5750 | 6063 | ||||||
69/1000-30P | 55 | 69 | 1030 | 6050 | 6382 | ||||||
75/1000-30P | 60 | 75 | 1125 | 6360 | 6700 | ||||||
81/1000-30P | 65 | 81 | 1221 | 6670 | 7019 | ||||||
88/1000-30P | 70 | 88 | 1316 | 6970 | 7337 | ||||||
Máy Ép Lọc VINA - CHUYỂN SẢN XUẤT MÁY ÉP BÙN KHUNG BẢN TRÒN
Như quý vị đã thấy ở trên, hiện nay Công Ty TNHH SX Máy Ép Lọc VINA cung cấp 4 dòng máy ép bùn khung bản trọn gôm, khung bản tự động 800, bán tự động 800, khung bản tròn tự động 1000, bán tự động 1000. Mỗi loại máy sẽ phù hợp cho quý hàng xử lý 1 lưu lượng bùn thải khác nhau.

Tại công ty Máy Ép Lọc VINA, chúng tôi cam kết bán hàng chất lượng, tư vấn quý khách chu đáo, hiệu quả. Với những ưu điểm đó, Máy Ép Lọc VINA sẽ mang đến những sản phẩm chất lượng vượt trội.
Ngoài ra, thiết bị máy ép bùn của chúng tôi luôn có giá thành ưu đãi cho các quý khách hàng. Bảo hành 12 tháng, bảo trì, bảo dưỡng định kì.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY MÁY ÉP LỌC VINA
Hotline tư vấn: 0274 626 8087
Mail: mayeplocvina@gmail.com
Website: https://vfp.vn/
Trụ sở sản xuất: 135C Mỹ Phước Tân Vạn, KP1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương

