Khớp nối chống rung cao su hai đầu mặt bích dn 400
BẢNG GIÁ KHỚP NỐI CAO SU ARMFLEX
Giảm giá 7 % cho tất cả các kích cở.
Hiệu lực từ ngày 20/02/2012.
STT | Tên Sản Phẩm | Đơn Vị | Số Lượng | Đơn Giá | Thành Tiền | Ghi Chú | |
I | KHỚP NỐI CAO SU HAI ĐẦU RAXCO ARMFLEX | ||||||
01 | DN 20 | Cái | 1 | 159,300 | 159,300 |
| |
02 | DN 25 | Cái | 1 | 178,200 | 178,200 |
| |
03 | DN 32 | Cái | 1 | 311,850 | 311,850 |
| |
04 | DN 40 | Cái | 1 | 438,750 | 438,750 |
| |
05 | DN 50 | Cái | 1 | 499,500 | 499,500 |
| |
II | KHỚP NỐI CAO SU HAI ĐẦU NỐI BÍCH ARMFLEX | ||||||
01 | DN 40 | Cái | 1 | 418,500 | 418,500 |
| |
02 | DN 50 | Cái | 1 | 445,500 | 445,500 |
| |
03 | DN 65 | Cái | 1 | 540,000 | 540,000 |
| |
04 | DN 80 | Cái | 1 | 629,100 | 629,100 |
| |
05 | DN 100 | Cái | 1 | 783,000 | 783,000 |
| |
06 | DN 125 | Cái | 1 | 1,012,500 | 1,012,500 |
| |
07 | DN 150 | Cái | 1 | 1,363,500 | 1,363,500 |
| |
08 | DN 200 | Cái | 1 | 1,809,000 | 1,809,000 |
| |
09 | DN 250 | Cái | 1 | 2,929,500 | 2,929,500 |
| |
10 | DN 300 | Cái | 1 | 3,712,500 | 3,712,500 |
| |
11 | DN 350 | Cái | 1 | 4,590,000 | 4,590,000 |
| |
12 | DN 400 | Cái | 1 | 6,480,000 | 6,480,000 |
| |
13 | DN 450 | Cái | 1 | 7,627,500 | 7,627,500 |
| |
14 | DN 500 | Cái | 1 | 8,775,000 | 8,775,000 |
| |
Chú ý: Mọi thắc mắc về kỹ thuật quý khách hãy liên hệ P. Kỹ Thuật - hotline: 0906 999 423
Vui lòng thực hiện các vấn đề dưới đây: