MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT MODEL 101
Máy ép bùn trục vít model 101 là dòng máy ép bùn được đánh giá là thiết bị xử lý bùn thải chất lượng cao, thiết bị có nhiều ưu điểm vượt trội, chống ăn mòn hóa học hãy cùng Đại Đồng Tiến Phát tìm hiểu ở bài viết dưới đây

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY ÉP BÙN TRỤC VÍT MODEL DDTP-MSP-101
MODEL | DDTP-MSSP-101 |
Công suất xử lý bùn khô đầu ra | 3~5 kg-DS/hr |
Chiều dài (L) | 1904 |
Chiều cao (H) | 1160 |
Kích thước ngang (W) | 862 |
Trọng lượng ròng | 200 |
Trọng lượng khi vận hành | 300 |
Công suất động cơ | 0.44 Kw |
LOẠI ĐƯỜNG ỐNG NỐI CHO MODEL DDTP-MSSP-101
LOẠI ĐƯỜNG ỐNG NỐI | DDTP-MSSP-101 |
Đường ống dẫn bùn vào | DN25 |
Đường ống xả tràn | DN50 |
Đường ống định lượng hóa chất | DN20 |
Đường ống phun rửa vệ sinh | DN20 |
Đường dẫn ống nước thải sau khi tách | DN80 |
Đường ống xả vệ sinh | DN25 |
TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET
Model: | DDTP-MSP-101 | |
Items: | Specifications | |
Design Site Conditions | Temperature (℃) | 5 ~ 40℃ |
Feed Sludge Concentration | 5,000 mg/L ~ 50,000 mg/L (solid content: 0.5% ~ 5%) | |
pH value | 6 ~ 9 | |
Design Parameters | D.S. Capacity | 3 ~ 5 kg-DS/h |
Outlet Moisture Content | ~ 80% | |
Polymer Dosage | 3 ~ 6 g-PAM / kg-DS (PAM Solution Concentration:0.1% ~ 0.2%) | |
Flocculation & Mixing Tank | Dimension | 712×548×722 (mm) |
Volume | 110L | |
Filter Screen | A filter screen is set to stop the matters that are larger than 1cm going into the dewatering drum. | |
Dewatering Body | Screw, Diameter × Length | Φ100×1110 mm |
Screw, Qty. | 1 | |
Screw, Material | 0Cr18Ni9, special surface welding super hard wear-resistant alloy process | |
Dewatering Motor | Characters | IP55 CCC Frequency Inverter Control |
Power & Qty. | 0.18 kW×1 | |
Mixing Motor | Character | IP55 CCC Frequency Inverter Control |
Power & Qty. | 0.18 kW×1 | |
Control Cabinet | Protection Class | IP54 |
Function | Automatic & manual control, including screw press, motors, mixer | |
Sludge Inlet Pipe | DN25 PN1.6MPa, Direct Nozzle | |
Polymer Inlet Pipe | DN20 PN1.6MPa, Direct Nozzle | |
Filtrate Discharge pipe | DN80 PN1.0MPa, Internal Thread Nozzle | |
Sludge Return Pipe | DN50 PN1.6MPa, Direct Nozzle | |
Total Power | 0.44 kW (380V, 3 Phase, 50Hz) | |
Equipment Dimension | 1904×962×1160 (mm) | |
Net Weight | 300 kg | |
Operating Weight | 400 kg | |
Đơn vị sản xuất máy ép bùn trục vít chính hãng
Tại Việt Nam, chúng tôi chuyên sản xuất máy ép bùn trục vít và các dòng máy ép bùn khác, các thiết bị được ứng dụng xử lý nước thải chuyên nghiệp, Khi sử dụng các thiết bị này, quý khách hàng sẽ tiết kiệm chi phí, nhân công, thời gian. Chúng tôi luôn tư vấn khách hàng và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Liên hệ ngay hotline để được tư vấn 0274 6535 168

Bản vẽ máy ép bùn trục vít 101
.jpg)
Tham khảo thêm bài viết: Máy ép bùn trục vít đa đĩa


Vui lòng thực hiện các vấn đề dưới đây: